Wochentag | Uhrzeit | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Mo.-Fr. | 07:00-16:00 | 14,00 € | 16,50 € |
16:00-23:00 | 20,00 € | 23,50 € | |
Sa. | 07:00-10:00 | 11,00 € | 13,00 € |
10:00-23:00 | 16,50 € | 20,50 € | |
So. | 07:00-10:00 | 11,00 € | 13,00 € |
10:00-23:00 | 17,50 € | 20,50 € |
Lichtgeld zusätzlich 50 Cent / 15 Minuten
(Automat für 50 Cent, 1 und 2 Euro Münzen)
Das Jahresabonnement für eine Hallenstunde errechnet sich wie folgt:
34/35 Winterstunden x Preis lt. Tabelle zzgl. 80 € Pauschale für die Sommersaison.